Bezkonkurenčná príležitosť na dostupné bývanie aj investíciu v Bratislave
Ideálne riešenie pre mladých ľudí
Ideálne pre investorov, ktorí chcú vstúpiť do sveta realitných investícií.
Garsónky a 2-izbové byty v Bratislave, prevažne s loggiami a pivničnou kopkou – ideálne na bývanie aj investíciu.
Bytový dom je situovaný v Devínskej Novej Vsi – v mestskej časti Bratislavy s dobrou dostupnosťou a občianskou vybavenosťou.
Prečo si vybrať
bývanie práve tu?
Bezkonkurenčná cena
Okamžité bývanie
Perspektívna lokalita s rastúcou hodnotou
Parkovanie pri dome
Typický pôdorys každého poschodia
*číslo bytu sa zhoduje s posledným číslom bytu jednotlivého poschodia
Zoznam bytov
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 29.84 m² | 4.86 m² | ||||||
| 102 | 29.84 m² | 4.86 m² | ||||||
| 103 | 29.84 m² | 4.86 m² | ||||||
| 104 | 29.84 m² | 0 m² | ||||||
| 105 | 34.6 m² | 4.86 m² | ||||||
| 106 | 33.13 m² | 4.86 m² | ||||||
| 107 | 27.74 m² | 0 m² | ||||||
| 108 | 29.74 m² | 4.86 m² | ||||||
| 109 | 29.74 m² | 4.86 m² | ||||||
| 110 | 58.6 m² | 4.86 m² | ||||||
| 111 | 29.74 m² | 4.86 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 29.92 m² | 5.26 m² | ||||||
| 202 | 29.83 m² | 5.26 m² | ||||||
| 203 | 29.84 m² | 5.26 m² | ||||||
| 204 | 29.81 m² | 0 m² | ||||||
| 205 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 206 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 207 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 208 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 209 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 210 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 211 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 29.65 m² | 5.26 m² | ||||||
| 302 | 29.65 m² | 5.26 m² | ||||||
| 303 | 29.65 m² | 5.26 m² | ||||||
| 304 | 29.63 m² | 0 m² | ||||||
| 305 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 306 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 307 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 308 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 309 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 310 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 311 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 29.78 m² | 5.26 m² | ||||||
| 402 | 29.78 m² | 5.26 m² | ||||||
| 403 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 404 | 29.78 m² | 0 m² | ||||||
| 405 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 406 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 407 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 408 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 409 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 410 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 411 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 29.82 m² | 5.26 m² | ||||||
| 502 | 29.7 m² | 5.26 m² | ||||||
| 503 | 29.81 m² | 5.26 m² | ||||||
| 504 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 505 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 506 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 507 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 508 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 509 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 510 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 511 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 29.62 m² | 5.26 m² | ||||||
| 602 | 29.62 m² | 5.26 m² | ||||||
| 603 | 29.62 m² | 5.26 m² | ||||||
| 604 | 29.51 m² | 0 m² | ||||||
| 605 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 606 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 607 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 608 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 609 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 610 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 611 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 702 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 703 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 704 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 705 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 706 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 707 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 708 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 709 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 710 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 711 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 802 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 803 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 804 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 805 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 806 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 807 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 808 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 809 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 810 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 811 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 902 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 903 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 904 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 905 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 906 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 907 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 908 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 909 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 910 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 911 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1002 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1003 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1004 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 1005 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1006 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1007 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 1008 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1009 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1010 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1011 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1102 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1103 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1104 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 1105 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1106 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1107 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 1108 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1109 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1110 | 58.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1111 | 29.74 m² | 5.26 m² |
| Byt | Izby | Plocha bytu | Kobka | Loggia | Plocha loggie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1202 | 29.68 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1203 | 29.64 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1204 | 29.68 m² | 0 m² | ||||||
| 1205 | 34.6 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1206 | 33.13 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1207 | 29.74 m² | 0 m² | ||||||
| 1208 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1209 | 29.74 m² | 5.26 m² | ||||||
| 1211 | 29.74 m² | 5.26 m² |
Zaujal vás niektorý z ponúkaných bytov? Zavolajte nám!
Pôvodný stav
ideálny na rekonštrukciu podľa vašich predstáv
Byty v pôvodnom stave sú ideálnou voľbou, ak si chcete zariadiť bývanie podľa seba alebo hľadáte investičnú príležitosť.
Vďaka najnižšej cene a možnosti financovania ich zvládnete aj s minimálnym rozpočtom.
- Staršia kuchynská linka
- Kúpelňa s umyvadlom a vaňou (umakartové jadro)
- Samostatné WC (umakartové jadro)
- PVC podlaha
- Plastové okná s izolačným dvojsklom
- Vstavaná skriňa
Jednoduché a výhodné financovanie
Potrebujete poradiť s hypotékou?
Spolupracujeme so skúseným hypotekárnym špecialistom,
ktorý vám bezplatne pomôže:
Vybrať najvýhodnejšiu ponuku z viacerých bánk
Zabezpečiť financovanie na mieru vašim možnostiam
Vybaviť všetky formality bez stresu
Mám záujem o financovanie od 1€
Jednoduchý proces kúpy bytu
Na ceste k vlastnému bývaniu vás prevedieme štyrmi jednoduchými krokmi – od výberu bytu až po odovzdanie kľúčov
Vyberte si svoj byt
- 6.500,- EUR
Financovanie
vybavíme za vás
Podpis zmluvy a kataster
- Doplatenie zvyšku kúpnej ceny
- Podpíšeme zmluvu o prevode vlastníctva
- Podáme návrh na zápis do katastra nehnuteľností
Prevezmite si kľúče
Máte záujem?
Kontaktujte nás
Máte záujem o konkrétny byt v Bratislave a chcete si dohodnúť obhliadku? Alebo hľadáte poradenstvo pri financovaní?
Vyplňte kontaktný formulár a náš tím vám poskytne všetky informácie k ponuke bytov a možnostiam financovania.












